Bảng báo giá 22 mẫu xe tải thùng và xe tải ben hãng Hoa Mai được liên tục update tạo mới cho khách hàng lựa chọn cho mình mẫu xe ưng ý nhất 2022. Quý khách hàng hãy xem hết và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất.
Dưới dây là bảng tổng hợp của 22 mẫu xe Hoa Mai, trong đó có cả xe ben Hoa Mai cũng như xe tải thùng Hoa Mai.
Bảng báo giá chưa bao gồm trợ giá cho khách hàng, cũng như chưa bao gồm các quà tặng cho khách hàng.
Bảng báo giá cam kết sẽ là rẻ nhất trên thị trường hiện nay đặc biệt mọi tiêu chí được cập nhật cụ thể từ nhà sản xuất. ( các đơn vị báo giá thấp hơn quý khách hàng nên xem lại vì có thể đơn vị đó không hề có xe để bán mà chỉ nhằm mục đích phá giá xe của thị trường )
Nếu bạn quan tâm có thể gọi điện trực tiếp để có được mức giá xe tốt nhất.
STT | LOẠI XE | T,TẢI(TẤN) | C,SUẤT(KW) | K,T, THÙNG | CỠ LỐP | GIÁ BÁN |
XE BEN | ||||||
>>> Quý khách cần chi tiết về hình ảnh cũng như thông số kỹ thuật hãy xem ngay xe tải ben Hoa Mai để ngắm trọn bộ các sản phẩm tải ben của hãng. | ||||||
1 | Xe 1,25 tấn 1 cầu | 1,25 | ||||
2 | Xe 1,6 tấn 1 cầu | 1,6 | 62 | 2700x1590x450 | 7,00-16 | 260,000,000 |
3 | Xe 2,35 tấn 1 cầu | 2,35 | 60 | 2685x1650x435 | 600-15 | 280,000,000 |
4 | Xe 3 tấn 1 cầu | 3 | 62 | 2760x1710x420 | 7,50-16 | 370,000,000 |
5 | Xe 3,45 tấn 2 cầu | 3,45 | 60 | 3045x1775x525 | 8,25-16 | 340,000,000 |
Xe 3,48 tấn 1 cầu | 4.95 | 60 | 2730x1750x600 | 7,50-16 | 420,000,000 | |
7 | Xe 4,85 tấn 1 cầu | 4,85 | 81 | 3610x2040x525 | 9,00-20 | 390,000,000 |
8 | Xe 5 tấn 1 cầu | 5 | 85 | 3270x1900x650 | 8,25-16 | 370,000,000 |
9 | Xe 5,85 tấn 2 cầu | 5,85 | 85 | 3550x3020x650 | 9,00-20 | 450,000,000 |
10 | Xe 6 tấn 1 cầu | 6 | 85 | 3550x3020x650 | 9,00-20 | 420,000,000 |
11 | Xe 6,45 tấn 1 cầu cũ | 6,45 | 90 | 3660x2080x700 | 9,00-20 | 430,000,000 |
12 | Xe 6,45 tấn 2 cầu cũ | 6,45 | 90 | 3660x2080x700 | 9,00,20 | 470,000,000 |
13 | Xe 6,45 tấn 1 cầu mới | 6,45 | 90 | 3640x2070x700 | 9,00-20 | 450,000,000 |
14 | Xe 6,45 tấn 2 cầu mới | 6,45 | 90 | 3640x2070x700 | 9,00-20 | 480,000,000 |
15 | Xe 7,8 tấn 2 cầu(cabin đơn) | 7,8 | 105 | 3760x2210x740 | 9,00-20 | 505,000,000 |
16 | Xe 8 tấn 1 cầu | 8 | 105 | 3760x2210x740 | 9,00-20 | 470,000,000 |
XE TẢI THÙNG >>> Xem ngay toàn bộ các thông số kỹ thuật chi tiết của xe tải thùng Hoa Mai để lựa chọn cho mình sản phẩm có kích thước phù hợp nhất với nhu cầu |
||||||
1 | Xe 1,6 tấn 1 thùng kín | 1,6 | 38 | 3140x1520x320 | 6,00-13 | 210,000,000 |
2 | Xe 5,5 tấn 1 cầu, Có ĐH | 5,5 | 81 | 5120x2040x800/1940 | 9,00-20 | 390,000,000 |
3 | Xe 5 tấn 1 cầu 6,8m, Có ĐH | 5 | 90 | 6680x2260x2230 | 10,00-20 | 440,000,000 |
4 | Xe 5,25 tấn 2 cầu, Có ĐH | 5,25 | 81 | 5130x2050x800/1945 | 9,00-20 | 440,000,000 |
5 | Xe 7,6 tấn 2 cầu, Cabin Kép, có ĐH | 7,6 | 105 | 6720x2200x850/2120 | 9,00-20 | 510,000,000 |
6 | Xe 7,8 tấn 1 cầu điều hòa | 7,8 | 105 | 6720x2200x850/2150 | 9,00-20 | 465,000,000 |
Trên đây là báo giá cụ thể và chi tiết nhất cho từng sản phẩm của nhà máy Hoa Mai
Quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình mẫu sản phẩm có giá tốt nhất.
psypelold
16/04/2022